Specifications d | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ||||||||||||
P | Coarse teeth | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |||||||||||
Fine teeth | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
Fine teeth | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||||||||||||
weight(Steel)≈kg | 18.7 | 30 | 44 | 60 | 78 | 124 | 177 | 319 | 500 | 725 | 970 | 1330 | 1650 | ||||||||||||
Specifications d | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | |||||||||||||
P | Coarse teeth | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Fine teeth | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Fine teeth | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
weight(Steel)≈kg | 2080 | 2540 | 3000 | 3850 |
