DK | K | M | d2 | d | d1 | min | No | |||
max | min | max | min | max | min | |||||
6.05 | 5.7 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 2.15 | 10 |
7.05 | 6.64 | 3.6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 2.2 | 2 | 2.47 | 10 |
8.05 | 7.64 | 4.25 | 4.4 | 4 | 4 | 3.75 | 2.5 | 2.25 | 2.8 | 20 |
9.05 | 8.64 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.25 | 2.7 | 2.45 | 3.13 | 20 |
10.05 | 9.64 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5 | 4.7 | 3 | 2.7 | 3.47 | 25 |
12.05 | 11.6 | 6.2 | 6.6 | 6 | 6 | 5.7 | 3.7 | 3.4 | 4.2 |
